Oberliga Süd-West:
Samir Mohammad
Samir Mohammad | SVG Saarbrücken | 3 | 7600372 | SYR | 2298 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dr. Felix Kling | SK Gau-Algesheim | 3 | 10 | 24635014 | GER | 2183 | 1 | |
2 | 2 | Martin Heider | SV Worms 1878 | 2 | 11 | 24668389 | GER | 2408 | 1 | |
3 | 3 | Alexander Gress | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 11 | 24636428 | GER | 2213 | ½ | |
4 | 3 | Claude Wagener | SK Altenkirchen | 3 | 12 | 4000471 | LUX | 2265 | FM | ½ |
5 | 3 | Henning Silber | SK Landau | 3 | 1 | 4662024 | GER | 2312 | FM | 1 |
6 | 3 | Georg Groß | Gambit Saarbrücken | 6 | 2 | 4606906 | GER | 2264 | FM | 1 |
7 | 2 | Guido Neuberger | SK Frankenthal | 2 | 2 | 4642112 | GER | 2233 | 1 | |
8 | 3 | Klaus-Jürgen Schulz | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 3 | 4600649 | GER | 2326 | IM | 0 |
9 | 2 | Thomas Becker | SC Turm Winterbach | 2 | 4 | 4650174 | GER | 2152 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.356 | Durchschnitt Elo | 2261,8 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |