Oberliga Süd-West:
Mike Martin
Mike Martin | SV Worms 1878 | 8 | 24608386 | GER | 2155 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Johannes Krumm | SK Altenkirchen | 10 | 10 | 4643747 | GER | 2077 | ½ | |
3 | 6 | Ivan Pryvalov | Gambit Saarbrücken | 12 | 11 | 16249470 | GER | 2056 | 0 | |
4 | 8 | Bernd Kühn | SK Frankenthal | 9 | 12 | 4688732 | GER | 2031 | 1 | |
5 | 6 | Thomas Roos | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 1 | 4604172 | GER | 2155 | FM | 1 |
6 | 7 | Thomas Schütz | SC Turm Winterbach | 7 | 2 | 12914118 | GER | 1884 | 1 | |
7 | 7 | Dr. Andreas Hipler | SK Gau-Algesheim | 13 | 2 | 24653470 | GER | 1870 | 1 | |
8 | 8 | Matthias Lang | SK Landau | 12 | 3 | 4603796 | GER | 2168 | 1 | |
9 | 6 | Nils-Patrick Czybik | SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 4 | 24632040 | GER | 2165 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.406 | Durchschnitt Elo | 2050,8 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |