Oberliga Baden:
Jochen Kountz
Jochen Kountz | SC Untergrombach | 7 | 4626184 | GER | 2334 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Matthias Ruefenacht | SC Brombach | 7 | 10 | 1300300 | SUI | 2302 | FM | ½ |
2 | 6 | Annmarie Mütsch | SC Viernheim II | 9 | 11 | 12971367 | GER | 2246 | 0 | |
3 | 5 | Andrei Ioan Trifan | SF Sasbach | 6 | 11 | 12967068 | GER | 2290 | ½ | |
5 | 4 | Matheo Zachary | OSG Baden-Baden III | 8 | 1 | 26024691 | FRA | 2280 | FM | 1 |
6 | 6 | Marco Dobrikov | SV Hockenheim II | 11 | 2 | 12950378 | GER | 2318 | 1 | |
7 | 5 | Etienne Mensch | BG Buchen | 5 | 2 | 604992 | FRA | 2291 | IM | ½ |
8 | 5 | Dylan Viennot | SC Dreiländereck | 5 | 3 | 676098 | FRA | 2339 | FM | 0 |
9 | 5 | Parwis Nabavi | SGEM Dreisamtal | 7 | 4 | 1308696 | SUI | 2188 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.254 | Durchschnitt Elo | 2281,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |