Oberliga Baden:
Iamze Tammert
| Iamze Tammert | OSG Baden-Baden III | 9 | 13601040 | GER | 2272 | WIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Malte Markert | SC Viernheim II | 7 | 10 | 4664493 | GER | 2345 | ½ | |
| 2 | 5 | Andrei Ioan Trifan | SF Sasbach | 6 | 11 | 12967068 | GER | 2290 | ½ | |
| 3 | 4 | Dr. Joel Adler | SV 1947 Walldorf | 8 | 11 | 1300563 | SUI | 2259 | FM | ½ |
| 5 | 5 | Oliver Prestel | SC Untergrombach | 9 | 1 | 4642511 | GER | 2108 | ½ | |
| 7 | 4 | Patrik Grandadam | SC Dreiländereck | 4 | 2 | 682438 | SUI | 2340 | FM | 0 |
| 9 | 5 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 6 | 4 | 1306294 | SUI | 2304 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.646 | Durchschnitt Elo | 2274 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2217 |