Oberliga Baden:
Matthias Ruefenacht
Matthias Ruefenacht | SC Brombach | 7 | 1300300 | SUI | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Jochen Kountz | SC Untergrombach | 7 | 10 | 4626184 | GER | 2335 | FM | ½ |
4 | 4 | Hans-Elmar Schwing | SGEM Dreisamtal | 5 | 12 | 4630300 | GER | 2304 | FM | 0 |
5 | 6 | Oliver Günthner | SV Hockenheim II | 12 | 1 | 4602960 | GER | 2187 | FM | 1 |
6 | 6 | Lukas Buschle | SC Viernheim II | 10 | 2 | 12923931 | GER | 2135 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 6.774 | Durchschnitt Elo | 2258,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 3 |