Oberliga Baden:
Ioannis Georgiadis
Ioannis Georgiadis | SC Brombach | 1 | 4208900 | GRE | 2470 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Davor Rogic | SC Untergrombach | 1 | 10 | 14501228 | CRO | 2513 | GM | ½ |
2 | 1 | Mihajlo Stojanovic | BG Buchen | 2 | 11 | 916366 | SRB | 2523 | GM | 0 |
3 | 1 | Sebastian Bogner | SC Dreiländereck | 1 | 11 | 4692055 | SUI | 2616 | GM | 0 |
5 | 1 | Dennis Wagner | SV Hockenheim II | 1 | 1 | 24650684 | GER | 2579 | GM | 1 |
6 | 1 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim II | 1 | 2 | 616834 | FRA | 2494 | GM | ½ |
7 | 1 | Thilo Ehmann | SF Sasbach | 2 | 2 | 12940968 | GER | 2328 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.474 | Durchschnitt Elo | 2494,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |