Oberliga Baden:
Bernhard Lutz
| Bernhard Lutz | SC Dreiländereck | 2 | 24628638 | GER | 2329 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Arik Braun | SV Hockenheim II | 3 | 10 | 4663527 | GER | 2603 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Dusan Lekic | SGEM Dreisamtal | 2 | 11 | 905330 | MNE | 2341 | IM | ½ |
| 3 | 2 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 2 | 11 | 620246 | FRA | 2426 | IM | ½ |
| 6 | 2 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 4600231 | GER | 2357 | IM | ½ |
| 7 | 2 | Peter Kühn | OSG Baden-Baden III | 5 | 2 | 4623967 | GER | 2356 | IM | ½ |
| 8 | 2 | Borya Ider | SC Untergrombach | 2 | 3 | 4901134 | FRA | 2500 | IM | + |
| 9 | 2 | Amadeus Eisenbeiser | BG Buchen | 4 | 4 | 4678338 | GER | 2370 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.453 | Durchschnitt Elo | 2409 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2285 |