2. Frauenbundesliga West:
Elena Sokalskaja
| Elena Sokalskaja | SV Mülheim-Nord 1931 | 4 | 14104571 | UKR | 2042 | WFM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Alina Rath | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 10 | 24607886 | GER | 2023 | 0 | |
| 2 | 2 | Alva Glinzner | 2 | 10 | 16206169 | GER | 1787 | 0 | ||
| 3 | 1 | Bettina Meyer | Hamburger SK II | 4 | 11 | 24637947 | GER | 1983 | 1 | |
| 4 | 2 | Madita Mönster | 3 | 11 | 12947156 | GER | 1922 | 1 | ||
| 5 | 3 | Andrea Schmidt | Schachverein Wattenscheid 1930 | 3 | 12 | 4652258 | GER | 2009 | ½ | |
| 6 | 2 | Sophie Bork | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 2 | 1 | 12905429 | GER | 1853 | 1 | |
| 7 | 3 | Hannah Möller | Schachclub Steinfurt 1996 | 5 | 1 | 1270514 | GER | 1827 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.404 | Durchschnitt Elo | 1915 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 1915 |