2. Bundesliga Süd:
Christian Bauer
Christian Bauer | SC Emmendingen | 2 | 603767 | FRA | 2643 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 1 | Mariya Muzychuk | OSG Baden-Baden II | 3 | 3 | 14114550 | UKR | 2560 | GM | ½ |
5 | 2 | Dejan Pikula | SV Jedesheim | 3 | 2 | 906379 | SRB | 2477 | GM | 1 |
6 | 2 | Jens Hirneise | TSV Schönaich | 8 | 2 | 24614734 | GER | 2373 | FM | 1 |
9 | 1 | Daniel Sadzikowski | SC Heusenstamm | 1 | 3 | 1132253 | POL | 2521 | GM | 0 |
10 | 1 | Lukasz Jarmula | SV Griesheim | 2 | 3 | 1160664 | POL | 2477 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.408 | Durchschnitt Elo | 2481,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |