2. Bundesliga Ost:
Florian Mostbauer
Florian Mostbauer | SK Passau | 10 | 1626671 | AUT | 2343 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 7 | Imre Kukel | TSV Bindlach Aktionär | 7 | 12 | 14903636 | SVK | 2273 | FM | ½ |
4 | 7 | Sebastian Eichner | Nickelhütte Aue | 10 | 12 | 4651910 | GER | 2361 | FM | 1 |
5 | 8 | Andreas Ciolek | Münchener Schachclub 1836 | 13 | 2 | 12906727 | GER | 2297 | FM | 1 |
6 | 8 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 16 | 2 | 24609340 | GER | 2356 | FM | ½ |
10 | 8 | Reiner Heimrath | SC NT Nürnberg | 9 | 3 | 4618866 | GER | 2239 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.526 | Durchschnitt Elo | 2305,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |