2. Bundesliga Ost:
Seyed Mohammad Amin Tabatabaei
Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Münchener Schachclub 1836 | 2 | 12521213 | IRI | 2610 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Nicolas Georgiadis | FC Bayern München | 1 | 11 | 1300113 | SUI | 2534 | GM | 1 |
5 | 2 | Dominic Wisnet | SK Passau | 3 | 2 | 24629200 | GER | 2290 | FM | 1 |
6 | 2 | Leonid Milov | SC NT Nürnberg | 2 | 2 | 14101068 | GER | 2461 | GM | 1 |
9 | 2 | Martin Petr | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 3 | 318299 | CZE | 2462 | GM | 1 |
10 | 2 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 3 | 717312 | HUN | 2552 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.299 | Durchschnitt Elo | 2459,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 5 |