2. Bundesliga Ost:
Valentin Dragnev
Valentin Dragnev | FC Bayern München | 2 | 1634852 | AUT | 2521 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Alireza Firouzja | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 11 | 12573981 | IRI | 2607 | GM | 1 |
5 | 1 | Dmitry Maximov | SC NT Nürnberg | 1 | 2 | 14105659 | UKR | 2482 | GM | 1 |
6 | 1 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 1 | 2 | 1626191 | AUT | 2439 | IM | 1 |
7 | 2 | Gunter Sandner | SK König Plauen | 6 | 2 | 4646401 | GER | 2274 | FM | ½ |
8 | 2 | Jan Votava | Erfurter SK | 4 | 2 | 300535 | CZE | 2522 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.324 | Durchschnitt Elo | 2464,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |