2. Frauenbundesliga Süd:
TSV Schott Mainz
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosemarie Pangerl | GER | 785 | |||||||||||||
2 | Joanna Worek | SV | CZE | 2307 | WGM | 2338 | 1 | 1 | − | − | − | 2 | 5 | |||
3 | Lena Kühnel | SV | (G) | GER | 1953 | 1964 | ||||||||||
4 | Larissa Schwarz | (G) | GER | 1944 | 1933 | |||||||||||
5 | Manuela Gerlach-Büdinger | SV | (G) | GER | 2056 | 1940 | − | ½ | ½ | 2 | ||||||
6 | Lea Maria Brandl | SV | GER | 1879 | 1821 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | Elke Sautter | (G) | GER | 2009 | 1807 | |||||||||||
8 | Julia Krasnopeyeva | SV | GER | 1922 | 1872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
9 | Chantal Voss | GER | 1933 | 1852 | ½ | 0 | − | ½ | 3 | |||||||
10 | Isabel Katte | SV | GER | 1912 | 1836 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
11 | Prof. Dr. Sabine Vollstädt-Klein | SV | (G) | GER | 1850 | 1717 | ||||||||||
12 | Lena Kalina | SV | (G) | GER | 1687 | 1695 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | |||
13 | Mara Schlich | SV | (G) | GER | 1547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
14 | Christine Zemke | SV | GER | 1696 | 1669 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 7 |
Spiellokal Neue Golden Ross Kaserne Mombacherstr. 68, 55122 Mainz |