2. Frauenbundesliga West:
Schachverein Wattenscheid 1930
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgenija Leveikina | SV | GER | 2107 | WFM | 2032 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | |
| 2 | Mariana-Camelia Plass | SV | (G) | ROU | 2042 | WFM | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Andrea Schmidt | (G) | GER | 2006 | 1938 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5 | ||||
| 4 | Clara Wirths | GER | 1991 | 1881 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | ||||||
| 5 | Andrea Huppertz | (G) | GER | 1814 | 1719 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | Anna Bérénice Döpper | (G) | GER | 1855 | 1798 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Dr. Catalina Hiebsch | SV | (G) | GER | 1758 | 1720 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | |
| 8 | Marlena Rohm | GER | 1685 | 1553 | ||||||||||||
| 9 | Isabel Otterpohl | (G) | GER | 1632 | 1536 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| 10 | Regina Büchle | GER | 1835 | 1680 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | |||||
| 11 | Tanja Kraus | SV | GER | 1802 | 1583 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Hanne Schneider | GER | 1364 | 1369 | ||||||||||||
| 13 | Helena Thon | GER | 1209 |
| Spiellokal Piushof Stresemannstr. 11 - 13, 44866 Bochum |