2. Bundesliga West:
SC Remagen Sinzig
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Goloshapov | SV | UKR | 2578 | GM | 2566 | |||||||||||
| 2 | Boris Chatalbashev | SV | DEN | 2514 | GM | 2464 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||
| 3 | Alexandre Dgebuadze | SV | BEL | 2485 | GM | 2494 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | − | ½ | 5½ | 9 |
| 4 | Petar Popovic | SV | SRB | 2432 | GM | 2383 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 9 |
| 5 | Andrei-Nestor Cioara | SV | ROU | 2426 | IM | 2401 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Adrian-Marian Petrisor | SV | ROU | 2419 | IM | 2443 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | |||
| 7 | Richard Polaczek | SV | BEL | 2372 | IM | 2413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | |
| 8 | Aleksander Alienkin | RUS | 2373 | IM | 2291 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | |
| 9 | Arnold Huhndorf | SV | GER | 2250 | FM | 2252 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 |
| 10 | Raimund Busch | GER | 2206 | FM | 2075 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 9 | |
| 11 | Pál Surányi | SV | HUN | 2080 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | Lennard Den Boer | SV | NED | 2146 | 2096 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | Frank Thönnes | GER | 2044 | 2035 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 14 | Michael Czeratzki | GER | 2029 | 1943 | |||||||||||||
| 15 | Wolfgang Frömbgen | SV | GER | 1976 | 1912 | ||||||||||||
| 16 | Irina Gorshkova | BEL | 2112 | WFM | 2011 |
| Spiellokal Aula Gesamtschule Remagen Plus Goethestr. 43, 53424 Remagen |