Oberliga Süd-West:
Alain Spielmann
Spielmann, Alain | SVG Saarbrücken | 6 | 602272 | FRA | 2185 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Frede, Lennart | SK Gau-Algesheim | 6 | 9 | 24610216 | GER | 2167 | 1 | |
5 | 5 | Bernhardt, Rolf | SK Landau | 6 | 11 | 4600800 | GER | 2243 | FM | 1 |
6 | 6 | Oberhofer, Andre | SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 12 | 24654140 | GER | 2270 | 0 | |
11 | 6 | Busch, Raimund | SC Remagen-Sinzig | 11 | 4 | 4602480 | GER | 2250 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 6.680 | Durchschnitt Elo | 2226,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 3 |