Oberliga Süd-West:
Claude Wagener
| Wagener, Claude | SK Altenkirchen | 3 | 4000471 | LUX | 2277 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Schulz, Klaus-Juergen | SC Heimbach-Weis N | 3 | 9 | 4600649 | GER | 2324 | IM | 1 |
| 4 | 2 | Fries, Frederik | SC Caissa Schwarzenbach | 2 | 11 | 1270211 | GER | 2306 | 1 | |
| 7 | 2 | Klein, Joachim | SG Turm Illingen | 2 | 1 | 4632508 | GER | 2173 | 1 | |
| 10 | 3 | Michels, Achim | SK Gau-Algesheim | 3 | 3 | 4677889 | GER | 2174 | 1 | |
| 11 | 2 | Micottis, Dorian | Gambit Saarbrücken | 2 | 4 | 26021986 | FRA | 2277 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.254 | Durchschnitt Elo | 2250,8 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 5 |