Oberliga Süd-West:
Aleksander Alienkin
Alienkin, Aleksander | SC Remagen-Sinzig | 6 | 4156765 | RUS | 2386 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Karsay, Pascal | SK Gau-Algesheim | 4 | 10 | 12953474 | GER | 2138 | 1 | |
4 | 4 | Philipowski, Robert | SC Heimbach-Weis N | 4 | 11 | 4663209 | GER | 2289 | FM | ½ |
6 | 5 | Vogel, Johannes | SK Landau | 7 | 12 | 24640115 | GER | 2125 | ½ | |
7 | 4 | Mueller, Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 1 | 24605875 | GER | 2280 | FM | ½ |
8 | 4 | Scholtes, Benedikt | SG Trier | 8 | 2 | 24675423 | GER | 2029 | 1 | |
9 | 4 | Kaster, Martin | SK Altenkirchen | 6 | 2 | 4650220 | GER | 2110 | ½ | |
10 | 6 | Kessler, Alexander | SG Turm Illingen | 6 | 3 | 12950483 | GER | 1848 | + | |
11 | 3 | Bastian, Herbert | SVG Saarbrücken | 3 | 4 | 4601700 | GER | 2303 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 12.971 | Durchschnitt Elo | 2161,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |