Oberliga Ost B:
Tamas Ress
Ress, Tamas | Wiesbadener SV | 5 | 732001 | HUN | 2280 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Hebbering, Tom Elliot | SK 1980 Gernsheim | 4 | 10 | 12901750 | GER | 2181 | ½ | |
2 | 4 | Rolle, Eric | SK Marburg | 5 | 11 | 4655770 | GER | 2206 | ½ | |
3 | 4 | Heinz, Axel | SV Oberursel | 4 | 11 | 4667557 | GER | 2438 | IM | ½ |
6 | 5 | Chandler, Patrick | SK König Nied | 5 | 2 | 4624041 | GER | 2170 | ½ | |
7 | 5 | Neininger, Ralph, Prof. Dr. | SAbt. FTV 1860 | 5 | 2 | 4642198 | GER | 2090 | ½ | |
8 | 4 | Overbeck, Thorsten | SF Neuberg | 7 | 2 | 4663365 | GER | 2306 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 11.085 | Durchschnitt Elo | 2217,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |