Oberliga Ost B:
Merih Cimen
Cimen, Merih | SK Marburg | 11 | 24686395 | GER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Ungurean, Florin-Ioan | Wiesbadener SV | 11 | 11 | 1224999 | ROU | 1979 | 1 | |
4 | 8 | Wolf, Philipp | SG BW Stadtilm | 14 | 12 | 12958948 | GER | 1872 | 0 | |
8 | 7 | Goll, Christof | SK König Nied | 12 | 2 | 24628433 | GER | 2057 | ½ | |
9 | 8 | Pichl, Michael | SV Empor Erfurt | 13 | 3 | 4647726 | GER | 2065 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 7.973 | Durchschnitt Elo | 1993,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |