Oberliga Ost B:
Thorsten Overbeck
Overbeck, Thorsten | SF Neuberg | 7 | 4663365 | GER | 2303 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Garbe, Ralf | SF Schöneck | 7 | 10 | 4651022 | GER | 2195 | 1 | |
2 | 6 | Neubauer, Andreas | SG BW Stadtilm | 9 | 11 | 24672610 | GER | 2153 | ½ | |
3 | 6 | Sieber, Stephan | SV Empor Erfurt | 6 | 11 | 4636570 | GER | 2217 | ½ | |
4 | 5 | Dovzik, Juri | Kasseler SK | 7 | 12 | 14100223 | UKR | 2290 | IM | ½ |
7 | 5 | Rolle, Eric | SK Marburg | 5 | 2 | 4655770 | GER | 2201 | ½ | |
8 | 4 | Ress, Tamas | Wiesbadener SV | 5 | 2 | 732001 | HUN | 2303 | FM | + |
Auswertung
Summe Elo | 11.056 | Durchschnitt Elo | 2211,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |