Oberliga Nord Nord:
Dr. Jan-Paul Ritscher
Ritscher, Jan-Paul, Dr. | Schachfreunde Hamburg | 4 | 4627695 | GER | 2210 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Wolf, Christoph | Schachfreunde Schwerin | 5 | 10 | 24650633 | GER | 2195 | ½ | |
3 | 4 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 5 | 11 | 4667697 | GER | 2303 | FM | 0 |
4 | 4 | Wenzel, Birger | Johanneum Eppendorf | 7 | 12 | 4657497 | GER | 2132 | 1 | |
5 | 4 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 4 | 1 | 4636937 | GER | 2240 | FM | ½ |
6 | 4 | Gottuk, Stefan | SC Diogenes | 6 | 2 | 4605110 | GER | 2180 | FM | 1 |
8 | 4 | Porth, Hartmut | SV Bargteheide | 6 | 3 | 4614402 | GER | 2115 | 1 | |
9 | 3 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 5 | 4 | 4648358 | GER | 2356 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.521 | Durchschnitt Elo | 2217,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |