Oberliga Nord Nord:
Jan-Peter Schmidt
Schmidt, Jan-Peter | Königsspringer HH | 6 | 4628241 | GER | 2238 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Kluenger, Marc, Dr. | Schachfreunde Hamburg | 5 | 11 | 4674707 | GER | 2196 | ½ | |
4 | 4 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 4 | 12 | 4636937 | GER | 2240 | FM | ½ |
5 | 3 | Mueller, Tobias | SK Marmstorf | 3 | 1 | 24643394 | GER | 2117 | 1 | |
6 | 4 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 5 | 2 | 4648358 | GER | 2359 | FM | 0 |
7 | 3 | Reinecker, Kai | Preetzer TSV | 8 | 2 | 4663390 | GER | 2241 | 0 | |
9 | 3 | Schulenburg, Torben | SC Diogenes | 4 | 4 | 24648558 | GER | 2176 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.329 | Durchschnitt Elo | 2221,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |