2. Bundesliga Ost:
Thomas Luther
| Luther, Thomas | SK Weilheim | 1 | 4611420 | GER | 2524 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Stocek, Jiri | SC Garching | 1 | 10 | 304760 | CZE | 2581 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Maximov, Dmitry | SC NT Nürnberg | 1 | 10 | 14105659 | UKR | 2468 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Papp, Gabor | Nickelhütte Aue | 2 | 11 | 718602 | HUN | 2603 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Petr, Martin | Bindlach-Aktionär | 1 | 11 | 318299 | CZE | 2497 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Klek, Hanna Marie | SC Erlangen | 1 | 2 | 24670057 | GER | 2349 | WGM | 1 |
| 8 | 1 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 1 | 2 | 300128 | CZE | 2445 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.943 | Durchschnitt Elo | 2490,5 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |