2. Bundesliga Ost:
Ludwig Deglmann
Deglmann, Ludwig | SK Weilheim | 7 | 4622235 | GER | 2278 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Bredl, Harald | SC Garching | 6 | 10 | 4619749 | GER | 2324 | FM | ½ |
2 | 5 | Wagner, Florian | SC NT Nürnberg | 7 | 10 | 4698118 | GER | 2209 | FM | ½ |
3 | 5 | Spiess, Gunter | Nickelhütte Aue | 7 | 11 | 4615000 | GER | 2429 | IM | ½ |
4 | 5 | Wall, Gavin | Bindlach-Aktionär | 5 | 11 | 2501244 | IRL | 2336 | IM | 1 |
7 | 5 | Ott, Florian | SC Erlangen | 5 | 2 | 12900281 | GER | 2315 | FM | ½ |
8 | 5 | Doeres, Hans-Juergen | SC Forchheim | 6 | 2 | 4615867 | GER | 2209 | ½ | |
10 | 4 | Pitl, Gregory | BCA Augsburg | 6 | 2 | 4651693 | GER | 2393 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.215 | Durchschnitt Elo | 2316,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |