2. Bundesliga Ost:
Oliver Mihok
Mihok, Oliver | Erfurter SK | 2 | 728012 | HUN | 2550 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Stocek, Jiri | SC Garching | 1 | 11 | 304760 | CZE | 2567 | GM | ½ |
4 | 1 | Milov, Leonid | SC NT Nürnberg | 2 | 11 | 14101068 | GER | 2453 | GM | ½ |
7 | 2 | Antal, Gergely | Nickelhütte Aue | 3 | 2 | 717312 | HUN | 2531 | GM | ½ |
8 | 2 | Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2 | 2 | 330027 | CZE | 2513 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.064 | Durchschnitt Elo | 2516,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |