2. Bundesliga Ost:
Milos Stankovic
Stankovic, Milos | BCA Augsburg | 7 | 938190 | SRB | 2418 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Kirchner, Thomas | SC NT Nürnberg | 5 | 10 | 4617517 | GER | 2345 | FM | 1 |
2 | 5 | Bredl, Harald | SC Garching | 6 | 10 | 4619749 | GER | 2324 | FM | ½ |
3 | 7 | Krensing, Jan | Bindlach-Aktionär | 9 | 11 | 4671694 | GER | 2334 | 1 | |
4 | 7 | Eichner, Sebastian | Nickelhütte Aue | 10 | 11 | 4651910 | GER | 2358 | FM | ½ |
7 | 5 | Doeres, Hans-Juergen | SC Forchheim | 6 | 2 | 4615867 | GER | 2209 | 1 | |
8 | 5 | Ott, Florian | SC Erlangen | 5 | 2 | 12900281 | GER | 2315 | FM | 0 |
10 | 5 | Lochte, Thomas | SK Weilheim | 11 | 2 | 4606272 | GER | 2160 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.045 | Durchschnitt Elo | 2292,1 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |