2. Bundesliga Ost:
Kaido Kulaots
Kulaots, Kaido | BCA Augsburg | 2 | 4500261 | EST | 2590 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 2 | Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2 | 11 | 330027 | CZE | 2512 | IM | 1 |
4 | 2 | Antal, Gergely | Nickelhütte Aue | 3 | 11 | 717312 | HUN | 2520 | GM | ½ |
5 | 2 | Woellermann, Jan | SG AE Magdeburg | 2 | 12 | 24661155 | GER | 2399 | 1 | |
6 | 2 | Votava, Jan | Erfurter SK | 4 | 12 | 300535 | CZE | 2519 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.950 | Durchschnitt Elo | 2487,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |