Oberliga Baden:
SK Ettlingen
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosner, Jonas | GER | 2417 | IM | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | |
2 | Arnold, Max | GER | 2260 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 9 | |
3 | Wehner, Roland | GER | 2255 | FM | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | |||
4 | Neerforth, Philipp | GER | 2220 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 9 | |
5 | Tschann, Stephan | GER | 2254 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | |
6 | Grothe, Thomas | GER | 2268 | FM | 1 | − | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
7 | Zeier, Klaus | GER | 2207 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | |||
8 | Mader, Manuela | GER | 2184 | WIM | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |||||
9 | Loewe, Lennard | GER | 2202 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
10 | Friedel, Marcus | GER | 2190 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | |||||
11 | Reichel, Jonathan | GER | 2095 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Osmanovic, Faruk | GER | 2059 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | Gebhardt, Ulrich, Dr. | GER | 2087 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
14 | Pyvovar, Igor | GER | 2144 | ||||||||||||
15 | Schwingen, Dominik | GER | 1923 | ||||||||||||
16 | Batton, Thomas | GER |
Spiellokal 1 (für Runde 6, 8) Kasino Am Dickhäuterplatz 22, 76275 Ettlingen |
Spiellokal 2 (für Runde 2) Dorfgemeinschaftshaus Hofstr. 2, 76275 Schluttenbach |
Spiellokal 3 (für Runde 4) Gymnasium Ettlingen Goethestr. 2-10, 76275 Ettlingen Telefon +4915165127825 oder +4917663718802 Ecke Goethestr / Schleinkoferstr. |