Jugend BL Nord Ost:
Königsjäger Berlin
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Jakob | GER | 2194 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | ||
2 | Kreutz, Jonas | GER | 1861 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 | |||
3 | Eilenberg, Jonas | GER | 1852 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
4 | Weinhart, Pascal | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7 | |||||
5 | Valle Thiele, Lucas | ||||||||||||||
6 | Thiergart, Jonas | − | 0 | 1 | |||||||||||
7 | Rose, Daniel | GER | 1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | Burmeister, Peet | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | Sohr, Luna | GER | 1407 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
10 | Abed, Rashid | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11 | Sohr, Jim | GER | 1621 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
12 | Spiess, Paul Simon | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
13 | Abed, Karim | GER | 1316 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
14 | Epsch, Mikko | ||||||||||||||
15 | Kessler, Tom | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16 | Kessler, Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
17 | Sakwa, Arthur Richard | ||||||||||||||
18 | Heidrich, Jakob | ||||||||||||||
19 | Zivier, Constantin | ||||||||||||||
20 | Mueller, Jan-Wipert | ||||||||||||||
21 | Spahn, Linus | ||||||||||||||
22 | Bretzel, Noah | GER | 1367 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | Vassiliou, Leander | ||||||||||||||
24 | Bliss, Tim | ||||||||||||||
25 | Oltersdorf, Theo | ||||||||||||||
26 | Heinemann, Gregor | ||||||||||||||
27 | Bertram, Phileas | ||||||||||||||
28 | Bretzel, Simon | ||||||||||||||
29 | Busch, Linus | ||||||||||||||
30 | Demandt, Heiko |
Spiellokal Freizeitstätte Süd Teltower Damm 226, 14167 Berlin Telefon +4915754226496 |