Bundesliga:
Schachfreunde Berlin
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piorun, Kacper | SV | POL | 2633 | GM | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||
| 2 | Melkumyan, Hrant | SV | ARM | 2662 | GM | ||||||||||||||||||
| 3 | Vocaturo, Daniele | SV | ITA | 2616 | GM | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Mista, Aleksander | SV | POL | 2590 | GM | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 12 | ||||
| 5 | Tomczak, Jacek | SV | POL | 2589 | GM | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | |||||
| 6 | Kraemer, Martin | SV | GER | 2579 | GM | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Schneider, Ilja | SV | GER | 2508 | IM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 11 | |||||
| 8 | Jakubowski, Krzysztof | SV | POL | 2508 | GM | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | ||||||||||
| 9 | Sprenger, Jan Michael, Dr. | SV | GER | 2496 | GM | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Schreiner, Peter | SV | AUT | 2473 | IM | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 11 | |||||
| 11 | Baldauf, Marco | SV | GER | 2473 | IM | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 | ||||||
| 12 | Abel, Dennes | SV | GER | 2471 | IM | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 10 | ||||||
| 13 | Seyb, Alexander | SV | GER | 2382 | IM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 9 | |||||||
| 14 | Schmidek, Emil | SV | GER | 2395 | FM | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 9 | |||||||
| 15 | Lauber, Arnd | SV | GER | 2427 | IM | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | ||||||||
| 16 | Thiede, Lars | SV | GER | 2411 | IM | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | ||||||||||||
| 17 | Leitritz, David | SV | GER | 1841 |
| Spiellokal Maritim Hotel Berlin Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin Telefon +491637822616 |