2. Bundesliga West:
TSV Schott Mainz
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobron, Eric | SV | GER | 2506 | GM | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Dann, Matthias | SV | GER | 2531 | IM | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3 | Cicak, Slavko | SV | SWE | 2494 | GM | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||
4 | Krivonosov, Oleg | SV | LAT | 2401 | IM | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||
5 | David, Alexandru-Vasile | ROU | 2421 | IM | ||||||||||||
6 | Balcerak, Jakob | SV | GER | 2478 | IM | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 9 |
7 | Schenderowitsch, Michael | SV | GER | 2333 | FM | |||||||||||
8 | Wornath, Kai | GER | 2415 | FM | ||||||||||||
9 | Bewersdorff, Oliver | SV | GER | 2284 | FM | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 |
10 | Goebel, Constantin | SV | GER | 2214 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
11 | Gohil, Harry | SV | GER | 2229 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6 | |||
12 | Lisanti, Andre | SV | GER | 2216 | FM | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 9 |
13 | Kienast, Joerg | SV | GER | 2218 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 | |||
14 | Mueller, Marco | SV | GER | 2226 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
15 | Werner, Dimo | SV | GER | 2019 | IM | ½ | ½ | 1 | ||||||||
16 | Siebenhaar, Erich | SV | GER | 2055 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
17 | Abad Sieper, David | GER | ||||||||||||||
18 | Brandl, Lea Maria | SV | GER | 1932 |
Spiellokal Kolpinghaus Mainz Holzstr. 19, 55116 Mainz Telefon +496131286880 |