2. Bundesliga West:
Klub Kölner Schachfreunde
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohhaeker, Raoul | SV | GER | 2440 | IM | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 |
2 | Morawietz, Dieter | SV | GER | 2411 | IM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 9 |
3 | Tugui, Adrian | SV | ROU | 2354 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | |||||
4 | Wacker, Peter | SV | GER | 2302 | FM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | |
5 | Helbig, Mark | SV | GER | 2361 | FM | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 8 | |
6 | Bayer, Ernst-Wolfgang | SV | GER | 2250 | FM | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | |
7 | Ludwig, Peter | SV | GER | 2179 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | |||
8 | Skutta, Bernd, Dr. | GER | 1973 | |||||||||||||
9 | Bonnmann, Reinhard | SV | GER | 2247 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | |
10 | Wisskirchen, Andreas | SV | GER | 2222 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
11 | Schmidt, Martin | SV | GER | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Meertens, Martin | SV | GER | 2146 | ||||||||||||
13 | Walter, Kurt | SV | GER | 2103 | ||||||||||||
14 | Maric, Boris | SV | GER | 2022 | ||||||||||||
15 | Pragua, Christoph | SV | GER | 2120 | ||||||||||||
16 | Graf, Peter | SV | GER | 1858 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
17 | Langner, Jasper | GER | 1707 | |||||||||||||
18 | Mersch, Peter Daniel | GER | 1780 |
Spiellokal 1 AWO Venloer Wall 15, 50672 Köln |
Spiellokal 2 Naturfreundehaus Franz-Hintze-Str., 50672 Köln |
Spiellokal 3 (für Runde 5) Neues Lernen Herwarthstr. 22, 50672 Köln Anreise per "OPNV: KVB-Haltestelle Hans-Böckler-Platz / Bahnhof West (Linien 3, 4, 5) oder mit der DB Bahnhof Köln West. |