2. Bundesliga Nord:
FC St. Pauli
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuerstack, Aljoscha | SV | GER | 2443 | IM | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 |
| 2 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | SV | ESP | 2499 | GM | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||
| 3 | Socko, Monika | SV | POL | 2458 | GM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Michna, Marta | SV | GER | 2322 | WGM | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | ||
| 5 | Voigt, Martin | SV | GER | 2317 | FM | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | Krause, Jonah | SV | GER | 2336 | FM | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 |
| 7 | Jahncke, Giso | SV | GER | 2394 | FM | 0 | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 |
| 8 | Reuber, Artur | GER | 2190 | CM | ||||||||||||
| 9 | Pajeken, Wolfgang | SV | GER | 2249 | FM | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | ||
| 10 | Breyther, Ruediger | SV | GER | 2242 | FM | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| 11 | Stenner, Patrick | SV | GER | 2184 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | ||||||
| 12 | Perez de Miguel, Alvaro | SV | ESP | 2292 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Richter, Maik | SV | GER | 2208 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | Mitscherling, Andreas | SV | GER | 2168 | FM | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||
| 15 | Goepfert, Jakob | SV | GER | 2117 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | Grote, Dirk | GER | 2134 | ½ | ½ | 1 | 2 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 2, 6, 8) FC St. Pauli Clubheim Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg Telefon +494031787495 |
Spiellokal 2 (für Runde 4) Haus des Sports /Olympia-Saal Schäferkampsalle 1, 20357 Hamburg Der Olympiasaal befindet sich im 5. OG. siehe auch: http://hausdessports.de/raeume-und-saele/olympiasaal |