Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Süd-West:

Mike Martin

Martin, Mike SV Worms 1878 8 24608386 GER 2121
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 8 Kopp, Bjoern SK Landau 11 9 4673719 GER 2187 0
2 8 Mischke, Gabriel TSV Schott Mainz 10 10 4663705 GER 2033 1
3 7 Michels, Achim SK Gau-Algesheim 7 11 4677889 GER 2166 ½
4 8 Schuetz, Thomas SC Turm Winterbach 8 12 12914118 GER 1920 1
5 6 Pernutz, Hans-Gerhard SVG Saarbrücken 11 1 4606620 GER 2082 1
6 7 Repplinger, Marc SV Koblenz 9 2 4651120 GER 2190 0
7 8 Buhr, Patrick SC Heimbach-Weis N 15 2 16206436 GER 1780 1
8 8 Jungbluth, Uwe SK Altenkirchen 11 3 16227859 GER 1
9 7 Panfilenko, Wladimir Gambit Saarbrücken 10 4 4658299 GER 1938 ½

Auswertung

Summe Elo 16.296 Durchschnitt Elo 2037,0
Punkte mit Elo 5 Partien mit Elo 8
Punkte ohne Elo 1 Partien ohne Elo 1
Punkte 6 Partien 9