Oberliga Ost A:
Paul Zwahr
| Zwahr, Paul | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 24609749 | GER | 2300 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Mueller, Richard | TuS Coswig 1920 | 1 | 10 | 24647128 | GER | 2180 | 1 | |
| 2 | 1 | Madl, Ildiko | USV VB Halle | 2 | 11 | 700550 | HUN | 2323 | IM | ½ |
| 3 | 1 | Reizniece-Ozola, Dana | SG 1871 Löberitz | 1 | 11 | 11601124 | LAT | 2282 | WGM | ½ |
| 4 | 1 | Langrock, Hannes | SG Leipzig I | 1 | 12 | 4655290 | GER | 2388 | IM | ½ |
| 5 | 1 | Weitzer, Steffen | SG Leipzig II | 1 | 1 | 4618190 | GER | 2229 | CM | ½ |
| 6 | 1 | Lechtynsky, Jiri | ASP Hoyerswerda | 1 | 2 | 300217 | CZE | 2373 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Moehn, Hans | USV TU Dresden II | 2 | 2 | 24647837 | GER | 2371 | FM | ½ |
| 8 | 1 | Tuma, Jakub | Rochade Magdeburg | 2 | 3 | 305553 | CZE | 2267 | FM | 1 |
| 9 | 1 | Woellermann, Jan | SG AE Magdeburg | 2 | 4 | 24661155 | GER | 2371 | 1 | |
| 10 | 1 | Cerveny, Martin | Nickelhütte Aue II | 1 | 5 | 321141 | CZE | 2367 | IM | 0 |
| 11 | 1 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian, D | Naumburger SV 1951 | 1 | 5 | 4610148 | GER | 2376 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 25.527 | Durchschnitt Elo | 2320,6 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 11 |