Oberliga Nord West:
Bernd Korsus
Korsus, Bernd | Delmenhorster SK | 5 | 4661931 | GER | 2326 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Kardoeus, David | SV Werder Bremen III | 4 | 10 | 12912050 | GER | 2175 | 1 | |
2 | 3 | Petzold, Golo | SC Tempo Göttingen | 3 | 11 | 24643548 | GER | 2279 | ½ | |
3 | 3 | Hundack, Rolf | Bremer SG | 3 | 12 | 4653092 | GER | 2087 | 1 | |
4 | 3 | Meessen, Max | SK Union Oldenburg | 3 | 1 | 4692799 | GER | 2214 | ½ | |
5 | 3 | Lick, Patrick | Hannover 96 | 4 | 2 | 4676246 | GER | 2211 | + | |
7 | 3 | Ewert, Hannes | SV Hellern | 5 | 3 | 12961574 | GER | 2231 | ½ | |
9 | 2 | Ackermann, Dennie | SF Hannover | 3 | 5 | 4659201 | GER | 2199 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.185 | Durchschnitt Elo | 2197,5 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |