Oberliga Nord Ost:
Steve Berger
Berger, Steve | SK König Tegel II | 1 | 4644786 | GER | 2408 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Penzold, Andreas | SC Empor Potsdam | 1 | 10 | 4623045 | GER | 2415 | FM | 1 |
2 | 1 | Mueller, Nick | Greifswalder SV | 2 | 11 | 24692093 | GER | 2254 | ½ | |
4 | 1 | Sawlin, Leonid | TuS Makkabi Berlin | 1 | 1 | 4689542 | GER | 2303 | FM | 1 |
5 | 1 | Thinius, Marco | SV Empor Berlin | 1 | 2 | 4613112 | GER | 2367 | IM | 1 |
6 | 1 | Lerch, Philipp | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 4654129 | GER | 2320 | FM | ½ |
7 | 1 | Waschk, Armin | SG Güstrow-Teterow | 1 | 3 | 4630866 | GER | 2192 | 1 | |
9 | 1 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 5 | 4611535 | GER | 2284 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.135 | Durchschnitt Elo | 2305,0 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |