Oberliga Nord Nord:
Monika Socko
Socko, Monika | FC St. Pauli | 1 | 1106619 | POL | 2481 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Uksini, Bardhyl | Hamburger SK III | 1 | 10 | 1628313 | GER | 2331 | 0 | |
2 | 1 | Kreuzholz, Michael | Lübecker SV | 2 | 11 | 4628640 | GER | 2352 | FM | ½ |
4 | 1 | Pfreundt, Jakob | Königsspringer HH | 3 | 1 | 12918156 | GER | 2388 | ½ | |
5 | 1 | Sawatzki, Frank | Schachfreunde Hamburg | 1 | 2 | 4613600 | GER | 2380 | FM | ½ |
7 | 1 | Schulenburg, Fabian | SC Diogenes | 3 | 3 | 24615250 | GER | 2240 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.691 | Durchschnitt Elo | 2338,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |