Oberliga Baden:
Prof. Dr. Marc Weber
Weber, Marc, Prof. Dr. | SV Walldorf | 10 | 4602005 | GER | 2208 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Kachiani-Gersinska, Ketino | OSG Baden Baden II | 8 | 11 | 4623614 | GER | 2348 | IM | 0 |
6 | 7 | Zichanowicz, Mark | SGEM Waldshut-Tiengen | 11 | 2 | 4691199 | GER | 2109 | 1 | |
7 | 7 | Reichel, Jonathan | SK Ettlingen | 10 | 3 | 4642090 | GER | 2063 | ½ | |
8 | 5 | Schulte, Juergen | SC Oberwinden | 7 | 4 | 4654340 | GER | 2150 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.670 | Durchschnitt Elo | 2167,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |