Oberliga Baden:
Klaus Zeier
Zeier, Klaus | SK Ettlingen | 6 | 4696050 | GER | 2187 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Engel, Berthold | BG Buchen | 10 | 10 | 4604717 | GER | 2215 | 0 | |
2 | 6 | Vogelbacher, Georg | SGEM Waldshut-Tiengen | 8 | 11 | 24632554 | GER | 2100 | 0 | |
3 | 6 | Schulte, Juergen | SC Oberwinden | 7 | 12 | 4654340 | GER | 2150 | 1 | |
4 | 5 | Hell, Pascal | SC Dreiländereck | 8 | 1 | 608289 | FRA | 2173 | ½ | |
5 | 5 | Kettner, Juergen | SK Ladenburg | 6 | 2 | 4676718 | GER | 2236 | ½ | |
6 | 4 | Seitz, Benjamin | SC Brombach | 5 | 2 | 1313673 | SUI | 2205 | 0 | |
8 | 3 | Scherer, Max | SGEM Dreisamtal | 9 | 4 | 4620534 | GER | 2229 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.308 | Durchschnitt Elo | 2186,9 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |