Oberliga Baden:
Jean-Noel Riff
Riff, Jean-Noel | OSG Baden Baden II | 4 | 611190 | FRA | 2476 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Fernandez Aguado, Juan Luis | SGEM Dreisamtal | 5 | 10 | 2200562 | ESP | 2206 | 1 | |
2 | 3 | Mueller, Olaf, Dr. | SV Walldorf | 4 | 11 | 4601327 | GER | 2322 | FM | 1 |
3 | 4 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 4 | 12 | 4678338 | GER | 2393 | IM | ½ |
4 | 3 | Eschbach, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 3 | 1 | 4634390 | GER | 2420 | ½ | |
5 | 3 | Reinhart, Emmanuel | SC Oberwinden | 3 | 2 | 619400 | FRA | 2400 | FM | 1 |
6 | 4 | Xheladini, Mahmut | SC Dreiländereck | 7 | 2 | 4627733 | KOS | 2146 | FM | 1 |
8 | 3 | Schwierskott, Marc, Dr. | SC Brombach | 8 | 4 | 4628055 | GER | 2110 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.997 | Durchschnitt Elo | 2285,3 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |