Landesliga Hamburg:
Dennis Johannsen
Johannsen, Dennis | SK Johanneum Eppendorf II | 3 | 4660226 | GER | 2123 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Rogozenco, Teodora | Hamburger SK IV | 1 | 11 | 12938084 | GER | 2139 | WFM | ½ |
3 | 1 | Wolter, Michael | SC Königsspringer II | 2 | 12 | 4626729 | GER | 2179 | ½ | |
4 | 2 | Mandelbaum, Peter-Rene | SK Weisse Dame | 2 | 1 | 4665163 | GER | 2093 | 1 | |
5 | 2 | Zacharias, Christian | SV Diagonale Harburg | 2 | 2 | 4639294 | GER | 2230 | 1 | |
6 | 1 | Frackowiak, Oliver | Hamburger SK V | 1 | 2 | 4677145 | GER | 2161 | ½ | |
7 | 2 | Hohlfeld, Wolfgang | SC Diogenes II | 3 | 4 | 4674111 | GER | 2077 | ½ | |
9 | 2 | Voigt, Gerrit | SK Union Eimsbüttel | 3 | 5 | 12914517 | GER | 2176 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.055 | Durchschnitt Elo | 2150,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |