Landesliga Hamburg:
Oguz Kilic
Kilic, Oguz | SC Diogenes II | 2 | 16210999 | GER | 2077 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Mandelbaum, Peter-Rene | SK Weisse Dame | 2 | 10 | 4665163 | GER | 2093 | 0 | |
2 | 2 | Foerster, Andreas | SK Union Eimsbüttel | 2 | 11 | 4608143 | GER | 2200 | 0 | |
3 | 2 | Kuberczyk, Christoph | SV Diagonale Harburg | 3 | 12 | 4676262 | GER | 2176 | 0 | |
4 | 1 | Zart, Ruediger | SK Johanneum Eppendorf I | 3 | 1 | 4668243 | GER | 2191 | ½ | |
6 | 2 | Hegeler, Anja | Hamburger SK IV | 4 | 2 | 4605730 | GER | 2127 | WIM | ½ |
9 | 2 | Richter, Maik | FC St. Pauli II | 2 | 5 | 4657667 | GER | 2221 | + |
Auswertung
Summe Elo | 10.787 | Durchschnitt Elo | 2157,4 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 5 |