Landesliga Hamburg:
Daniel Groetzbach
Groetzbach, Daniel | Hamburger SK V | 4 | 24692166 | GER | 2107 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Szobries, Torsten, Dr. | Hamburger SK IV | 8 | 10 | 4628918 | GER | 2050 | 1 | |
2 | 2 | Wolter, Michael | SC Königsspringer II | 2 | 11 | 4626729 | GER | 2179 | ½ | |
3 | 3 | Ludwig, Jan | SK Weisse Dame | 4 | 12 | 24643289 | GER | 2042 | 1 | |
6 | 4 | Bruening, Ulf-Simeon | SK Johanneum Eppendorf II | 7 | 2 | 24605549 | GER | 1968 | ½ | |
7 | 4 | Martin-Sommerfeldt, Luis | FC St. Pauli II | 7 | 4 | 24641537 | GER | 2097 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.336 | Durchschnitt Elo | 2067,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |