Bundesliga:
Ilmars Starostits
| Starostits, Ilmars | Speyer-Schwegenheim | 9 | 11600748 | LAT | 2414 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 9 | 4 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 10 | 3 | 14900017 | SVK | 2557 | GM | ½ |
| 10 | 4 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 14107201 | UKR | 2648 | GM | ½ |
| 11 | 5 | Schreiner, Peter | Schachfreunde Berlin | 10 | 4 | 1621645 | AUT | 2483 | IM | 0 |
| 12 | 5 | Muse, Mladen | SK König Tegel | 5 | 4 | 4600304 | CRO | 2388 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.076 | Durchschnitt Elo | 2519,0 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |