Bundesliga:
Sebastien Feller
Feller, Sebastien | Speyer-Schwegenheim | 2 | 634654 | FRA | 2578 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 2 | Donchenko, Alexander | DJK Aachen | 4 | 2 | 24603295 | GER | 2563 | GM | 0 |
8 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 3 | 2 | 1207822 | ROU | 2631 | GM | ½ |
9 | 1 | Duda, Jan-Krzysztof | Hamburger SK | 1 | 3 | 1170546 | POL | 2693 | GM | 0 |
10 | 1 | Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 1 | 3 | 608742 | FRA | 2668 | GM | ½ |
11 | 2 | Vocaturo, Daniele | Schachfreunde Berlin | 4 | 4 | 813192 | ITA | 2604 | GM | ½ |
12 | 2 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 2 | 4 | 4601475 | GER | 2509 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.668 | Durchschnitt Elo | 2611,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |