Bundesliga:
Attila Istvan Csonka
| Csonka, Attila Istvan | Speyer-Schwegenheim | 12 | 716529 | HUN | 2355 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Gerigk, Erasmus | MSA Zugzwang | 7 | 10 | 4614119 | GER | 2336 | FM | 1 |
| 2 | 7 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 14 | 10 | 4601009 | GER | 2367 | IM | ½ |
| 5 | 7 | Grimm, Julius | SV Griesheim | 9 | 12 | 12916986 | GER | 2281 | FM | 0 |
| 6 | 7 | Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 10 | 12 | 14102560 | UKR | 2677 | GM | 0 |
| 11 | 7 | Baldauf, Marco | Schachfreunde Berlin | 13 | 4 | 4688210 | GER | 2465 | IM | ½ |
| 12 | 7 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 7 | 4 | 4682165 | GER | 2406 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.532 | Durchschnitt Elo | 2422,0 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |