Bundesliga:
Mikael Agopov
| Agopov, Mikael | Schachfreunde Berlin | 14 | 501840 | FIN | 2423 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 12 | 10 | 4623169 | GER | 2569 | GM | 0 |
| 2 | 7 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 11 | 10 | 14200058 | UZB | 2476 | GM | ½ |
| 9 | 7 | Braun, Christian | DJK Aachen | 13 | 3 | 4692098 | GER | 2360 | IM | 0 |
| 10 | 7 | Galyas, Miklos | SG Trier | 13 | 3 | 707244 | HUN | 2484 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.889 | Durchschnitt Elo | 2472,3 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |