Bundesliga:
Hannes Rau
Rau, Hannes | SV Hockenheim | 14 | 4657594 | GER | 2473 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Koop, Thorben | SV Werder Bremen | 14 | 10 | 24661619 | GER | 2399 | IM | 1 |
11 | 7 | Meister, Peter | FC Bayern München | 15 | 4 | 4600207 | GER | 2371 | IM | ½ |
12 | 7 | Eichler, Christoph | MSA Zugzwang | 9 | 4 | 4633563 | GER | 2292 | FM | ½ |
13 | 7 | Spitzl, Vinzent | SV Griesheim | 17 | 4 | 12901253 | GER | 2245 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.307 | Durchschnitt Elo | 2326,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |